فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | سيمبا | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2:9 | 7 | 13 |
2 | | الأهلي | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:11 | 6 | 11 |
3 | | فيتا كلوب | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12:10 | -2 | 7 |
4 | | المريخ | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15:4 | -11 | 2 |
فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | ماميلودي صن داونز | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4:10 | 6 | 13 |
2 | | شباب بلوزداد | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6:6 | 0 | 9 |
3 | | مازيمبي | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | -3 | 5 |
4 | | الهلال | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5:2 | -3 | 4 |
فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | الوداد الرياضي | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1:9 | 8 | 13 |
2 | | حوريا | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4:5 | 1 | 9 |
3 | | كايزرشيفس | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6:5 | -1 | 9 |
4 | | بيترو أتلتيكو | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8:0 | -8 | 1 |
فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | الترجي الرياضي | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:9 | 3 | 11 |
2 | | مولودية الجزائر | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4:4 | 0 | 9 |
3 | | الزمالك | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5:7 | 2 | 8 |
4 | | تونغيث | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9:4 | -5 | 4 |
قد يهمك أيضاً :-
- مشاهدة مباراة إنبي والجونة بث مباشر اليوم في الدوري المصري
- مشاهدة مباراة الإتحاد والباطن بث مباشر اليوم في الدوري السعودي
- مشاهدة مباراة توتنهام وإيفرتون بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي
- مشاهدة مباراة القادسية والرائد بث مباشر اليوم في الدوري السعودي
- وكيل الشناوى يؤكد حالته فى تحسن.. نتيجة المسحة الليلة ستحدد مصيره فى القمة